Opis
| Producent | Oxyled |
| Numer katalogowy | 891858 |
| Trzonek | GU10 (pokaż żarówki) |
| Bańka | ES111 / AR111 |
| Moc (W) | 12 |
| Odpowiednik (W) | 72 |
| Strumień świetlny (LM) | 960 (dowiedz się więcej) |
| Skuteczność świetlna (LM/W) | 80 Współczynnik powyżej 80 LM/W. Wynik dobry. Lampa daje dużo światła. |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 (dowiedz się więcej) |
| Barwa światła | neutralna (dowiedz się więcej) |
| Kąt świecenia | 60 stopni (dowiedz się więcej) |
| Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI) | 90 (dowiedz się więcej) |
| Napięcie (V) | 230 |
| Możliwość przyciemnienia | Nie |
| Klasa energetyczna | G (dowiedz się więcej) |
| Żywotność (godziny świecenia) | 25 000 (dowiedz się więcej) |
| Gwarancja | 2 lata (sprawdź jak skorzystać) |
| Odchylenia barwy światła SDCM | 0 – brak danych (dowiedz się więcej) |
| Współczynnik migotania | 0 – brak danych (dowiedz się więcej) |
| Widoczność efektu stroboskopowego SVM | 0 – brak danych (dowiedz się więcej) |
Żarówka z trzonkiem GU10 i dużą bańką typu ES111 to reflektorowe źródło światła zaprojektowane z myślą o nowoczesnym oświetleniu. Wbudowany moduł LED zużywa 12W mocy i generuje strumień świetlny na poziomie 960 lumenów, co odpowiada mniej więcej tradycyjnej żarówce o mocy 72W. Wydajność świetlna wynosi 80 lm/W, co plasuje ją w klasie energetycznej G, jednak blisko granicy klasy Fwięc wynik jest całkiem przyzwoity.
Producent deklaruje trwałość na poziomie 25 000 godzin, co uznaje się za dobry standard. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. Żarówka ma elegancki wyglądsrebrną bańkę i czarną podstawę.







